血拼沧州楼市
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 经四大街一城枫景
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 暂无数据
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 暂无数据
 
                    装修情况:
                
 暂无数据
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 运河 运河-运河-经四大街-一城枫景
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2017-11-01   | 15592.0元/m²   | |||
2017-11-01   | 15531.0元/m²   | |||
2017-10-01   | 16246.0元/m²   | |||
2017-10-01   | 16246.0元/m²   | |||
2017-09-01   | 16379.0元/m²   | |||
2017-09-01   | 16379.0元/m²   | |||
2017-08-01   | 16712.0元/m²   | |||
2017-08-01   | 16712.0元/m²   | |||
2017-07-01   | 17276.0元/m²   | |||
2017-07-01   | 17276.0元/m²   | |||
2017-06-01   | 18566.0元/m²   | |||
2017-06-01   | 18566.0元/m²   | |||
2017-05-01   | 18708.0元/m²   | |||
2017-05-01   | 18708.0元/m²   | |||
2017-04-01   | 15522.0元/m²   | |||
2017-04-01   | 15522.0元/m²   | |||
2017-03-01   | 13294.0元/m²   | |||
2017-02-01   | 14529.0元/m²   | |||
2017-01-01   | 13916.0元/m²   | |||
2016-12-01   | 11958.0元/m²   | |||
2016-11-01   | 11703.0元/m²   | |||
2016-10-01   | 8247.0元/m²   | |||
2016-10-01   | 8247.0元/m²   | |||
2016-09-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-09-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-08-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-07-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-06-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-05-01   | 7359.0元/m²   | |||
2016-04-01   | 7583.0元/m²   | |||
2016-03-01   | 7711.0元/m²   | |||
2016-02-01   | 7780.0元/m²   | |||
2016-01-01   | 7764.0元/m²   | |||
2015-11-01   | 7380.0元/m²   | |||
2015-10-01   | 6843.0元/m²   | |||
2015-09-01   | 7689.0元/m²   | |||
2015-08-01   | 7291.0元/m²   | |||
2015-07-01   | 6800.0元/m²   | |||
2015-06-01   | 6852.0元/m²   | |||
2015-05-01   | 6840.0元/m²   | |||
2015-04-01   | 6836.0元/m²   | |||
2015-04-01   | 6836.0元/m²   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 0平方米
 
                    建筑面积:
                
 0平方米
 
                    容积率:
                
 暂无数据
 
                    绿化率:
                
 0%
 
                    停车位:
                
 暂无数据
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 暂无数据
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 

 
 
