基本信息
综合评价: | 3.5 | ||
楼盘名称: | 德富悦城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 多层 , 小高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 兴业路南侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 河北省沧州新华 兴业路南侧 | 售楼电话: | 4001560036-179720 |
住建局[2019]000882 | 2019-07-29 | 14#楼 |
(沧)房预售证2018第106号 | 2018-10-12 | 15#楼 |
(沧)房预售证2018第105号 | 2018-10-12 | 13#楼 |
沧房预售证2017第124号 | 2018-01-16 | 3#楼 |
沧房预售证2017第123号 | 2018-01-16 | 1#楼 |
沧房预售证2017第127号 | 2018-01-11 | 9#楼 |
沧房预售证2017第126号 | 2018-01-11 | 7#楼 |
沧房预售证2017第125号 | 2018-01-11 | 5#楼 |
沧房预售证2017第91号 | 2017-10-16 | 6号楼 |
沧房预售证2017第92号 | 2017-10-16 | 8号楼 |
规划信息
占地面积: | 46115平方米 | 建筑面积: | 122464平方米 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介