基本信息
楼盘名称: | 世茂国际 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 , 商务公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 , 塔楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 沧州市世茂房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 新华路南门步行街B区 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2011年08月 开盘提醒 | 交房时间: | 2013年下半年 |
售楼地址: | 新华路南门步行街B区(苏宁电器东侧) | 售楼电话: | 4006162877-262482 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-11-01 | 10454元/㎡ | |||
2017-10-23 | 5200元/㎡ | |||
2017-10-01 | 11093元/㎡ | |||
2017-09-01 | 11097元/㎡ | |||
2017-08-01 | 11257元/㎡ | |||
2017-07-01 | 11463元/㎡ | |||
2017-06-01 | 11598元/㎡ | |||
2017-05-01 | 11281元/㎡ | |||
2017-04-01 | 10272元/㎡ | |||
2017-03-01 | 8635元/㎡ | |||
2017-02-01 | 8216元/㎡ | |||
2017-01-01 | 8396元/㎡ | |||
2016-12-01 | 7135元/㎡ | |||
2016-11-01 | 7042元/㎡ | |||
2016-10-01 | 6297元/㎡ | |||
2016-09-01 | 6136元/㎡ | |||
2016-08-01 | 6128元/㎡ | |||
2016-07-01 | 6159元/㎡ | |||
2016-06-01 | 6095元/㎡ | |||
2016-05-01 | 5825元/㎡ | |||
2016-04-01 | 5832元/㎡ | |||
2016-03-01 | 5681元/㎡ | |||
2016-02-01 | 5364元/㎡ | |||
2016-01-01 | 5469元/㎡ | |||
2015-11-01 | 5211元/㎡ | |||
2015-10-01 | 6153元/㎡ | |||
2015-09-01 | 6158元/㎡ | |||
2015-08-01 | 6119元/㎡ | |||
2015-07-01 | 5478元/㎡ | |||
2015-06-01 | 5458元/㎡ | |||
2015-05-01 | 5459元/㎡ | |||
2015-04-01 | 5476元/㎡ | |||
2013-07-23 | 5200元/㎡ | |||
2011-08-27 | 5200元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 1路,8路,19路,31路,219路,307路,402路,420路,505路 |
交通方式: | 新华路南门步行街B区 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 地下百余个 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介