基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 颐和·君悦府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 沧州东塑恒成房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 永安大道西侧、熙平路北侧 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2021年06月26日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2024年 |
售楼地址: | 荣盛广场肯德基南侧颐和君悦府展示中心(原荣盛君兰苑展厅) | 售楼电话: | 4001560036-426723 |
(沧)房预售证2022第035号 | 2022-06-29 | 1-B#楼 |
(沧)房预售证2022第034号 | 2022-06-29 | 1-A#楼 |
(沧)房预售证2022第018号 | 2022-04-27 | 12#楼 |
(沧)房预售证2022第017号 | 2022-04-27 | 9#楼 |
(沧)房预售证2021第190号 | 2021-11-26 | 20#楼 |
(沧)房预售证2021第189号 | 2021-11-26 | 3#楼 |
(沧)房预售证2021第173号 | 2021-10-28 | 17#楼 |
(沧)房预售证2021第124号 | 2021-08-26 | 2#楼 |
(沧)房预售证2021第111号 | 2021-08-13 | 15#楼 |
(沧)房预售证2021第094号 | 2021-07-12 | 13#楼 |
(沧)房预售证2021第093号 | 2021-07-12 | 5#楼 |
(沧)房预售证2021第072号 | 2021-06-11 | 6#楼 |
(沧)房预售证2021第073号 | 2021-06-11 | 10#楼 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介