基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 新城·玺樾春秋 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 花园洋房 , 临街商铺 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 低层 , 多层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 沧州新城鸿泰房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 新城控股 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 九河路北侧、富强大道东侧 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2021年06月27日 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 浮阳南大道西环小区底商 | 售楼电话: | 4001560036-425398 |
(沧)房预售证2022第096号 | 2022-11-16 | 10#楼 |
(沧)房预售证2022第097号 | 2022-11-16 | 23#楼 |
(沧)房预售证2022第79号 | 2022-09-28 | 3#楼 |
(沧)房预售证2022第030号 | 2022-06-17 | 19#楼 |
(沧)房预售证2022第031号 | 2022-06-17 | 20#楼 |
(沧)房预售证2022第21号 | 2022-05-12 | 15#楼 |
(沧)房预售证2022第20号 | 2022-05-12 | 12#楼 |
(沧)房预售证2022第19号 | 2022-05-12 | 11#楼 |
(沧)房预售证2021第198号 | 2021-12-22 | 17#楼 |
(沧)房预售证2021第194号 | 2021-12-10 | 14#楼 |
(沧)房预售证2021第178号 | 2021-11-09 | 18#楼 |
(沧)房预售证2021第177号 | 2021-11-09 | 16#楼 |
(沧)房预售证2021第145号 | 2021-10-12 | 22#楼 |
(沧)房预售证2021第146号 | 2021-10-12 | 24#楼 |
(沧)房预售证2021第147号 | 2021-10-12 | 26#楼 |
(沧)房预售证2021第133号 | 2021-09-08 | 25#楼 |
(沧)房预售证2021第084号 | 2021-06-25 | 6#楼 |
(沧)房预售证2021第085号 | 2021-06-25 | 7#楼 |
规划信息
占地面积: | 78353平方米 | 建筑面积: | 170084平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 配比1:1.4 | 楼栋总数: | 27 |
总户数: | 895 | 物业公司: | 新城悦物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
新城·玺樾春秋项目是由新城控股布局沧州城区三年后第4盘,项目位于沧州市运河区大运河公园西侧240米,占据运河头排核心景观资源,独享千亩运河湾公园,形成社区内外双公园; 项目总建面约17万㎡,整体规划约893席4-9层纯正洋房,项目整体建筑风格采用新中式风格,将现代风格与中式元素优质结合,建筑风格宏伟大气; 项目容积率1.5,为沧州市区稀缺的纯低密社区,社区园林融入苏州园林元素,整体规划“一环一街两巷多园”,涵盖了老年、中青年及幼儿在内的休闲娱乐空间; 配套方面,紧邻城市九河路、清池大道、浮阳南大道等主干道路,客运站环伺,多条公交,路网四通八达,沧州吾悦广场、新信誉楼(在建中)等多个商圈交汇于此,万千便捷举步近享;社区自建高标准幼儿园、西侧的童乐幼儿园、南环小学和第十中学,教育完善;毗邻沧州市中西医结合医院、中心医院等高水平医院,全方位守护健康!