基本信息
综合评价: | 3.0 | ||
楼盘名称: | 弘信里 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 酒店式公寓 , 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 叠拼 , 合院 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 沧州市千万间房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 岐银线和黑龙港河交界西侧 |
销售信息
销售状态: | 待售 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 市政大厦一楼(城市展厅) | 售楼电话: | 4001560036-420084 |
(沧县)房预售证2022第008号 | 2022-05-25 | 4#楼 |
(沧县)房预售证2022第007号 | 2022-05-25 | 3#楼 |
(沧县)房预售证2022第009号 | 2022-05-25 | 5#楼 |
(沧县)房预售证2021第098号 | 2021-11-04 | 1#楼 |
(沧县)房预售证2021第091号 | 2021-09-26 | 9#楼 |
(沧县)房预售证2021第099号 | 2021-09-26 | 2#楼 |
规划信息
占地面积: | 140000平方米 | 建筑面积: | 160000平方米 |
容积率: | 1.3 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
弘信里·院子择址沧州西城黑龙港河西岸生态涵养区,毗邻高铁新区,项目总占地207亩,容积率1.2-1.3,规划65栋4-7F的叠拼别墅。首推产品一期推出13栋4-6F新中式院墅,建筑面积约160-260㎡礼献狮城。