基本信息
综合评价: | 4.6 | ||
楼盘名称: | 荣盛·华府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 沧州荣盛房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 运河区吉林大道西侧、天津路南侧、大连路北侧 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 预计2020年12月 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2023年11月15日 |
售楼地址: | 求是大道与解放西路交口北行800米路西(荣盛华府营销中心一楼) | 售楼电话: | 4001560036-419192 |
(沧)房预售证2021第102号 | 2021-08-05 | 泰合A-16#楼 |
(沧)房预售证2021第076号 | 2021-06-22 | 泰合A-2#楼 |
(沧)房预售证2021第077号 | 2021-06-22 | 泰合A-6#楼 |
(沧)房预售证2021第078号 | 2021-06-22 | 颐和A-10#楼 |
(沧)房预售证2021第070号 | 2021-05-31 | 泰合A-1#楼 |
(沧)房预售证2021第067号 | 2021-05-21 | 颐和A-7#楼 |
(沧)房预售证2021第066号 | 2021-05-21 | 颐和A-3#楼 |
(沧)房预售证2021第065号 | 2021-05-21 | 颐和A-2#楼 |
(沧)房预售证2021第059号 | 2021-04-30 | A-13#楼 |
(沧)房预售证2021第036号 | 2021-01-21 | 泰合A-4#楼 |
(沧)房预售证202第038号 | 2021-01-21 | 泰合A-7# |
(沧)房预售证2021第035号 | 2021-01-21 | 泰合A-3#楼 |
(沧)房预售证2021第032号 | 2021-01-21 | 颐和A-4#楼 |
(沧)房预售证2021第039号 | 2021-01-21 | 泰合A-8#楼 |
(沧)房预售证2021第037号 | 2021-01-21 | 泰合A-5#楼 |
(沧)房预售证2021第031号 | 2021-01-20 | 颐和A-1#楼 |
(沧)房预售证2021第033号 | 2021-01-20 | 颐和A-5#楼 |
(沧)房预售证2021第034号 | 2021-01-20 | 颐和A-6#楼 |
(沧)房预售证2020第069号 | 2020-12-20 | 颐和8#楼 |
(沧)房预售证2020第072号 | 2020-12-20 | 颐和12#楼 |
(沧)房预售证2020第070号 | 2020-12-20 | 颐和9#楼 |
(沧)房预售证2020第071号 | 2020-12-20 | 颐和11#楼 |
(沧)房预售证2020第66号 | 2020-12-10 | 泰合15#楼 |
(沧)房预售证2020第63号 | 2020-12-10 | 泰合11#楼 |
(沧)房预售证2020第64号 | 2020-12-10 | 泰合12#楼 |
(沧)房预售证2020第62号 | 2020-12-10 | 泰合10#楼 |
(沧)房预售证2020第65号 | 2020-12-10 | 泰合14#楼 |
价格信息 变价通知查看更多
规划信息
占地面积: | 220000平方米 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 2014 | 物业公司: | 荣万家物业服务有限公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | - | ||
周边配套: | 综合商场:荣盛购物广场、华北三期 医院:二医院康复院区、医专院区 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 幼儿园 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介