基本信息
楼盘名称: | 颐和新园 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 新疆大道西侧、太原路南侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 暂无数据 | 售楼电话: | 4001560036-392883 |
(沧)房预售证2020第088号 | 2020-07-10 | 3#楼 |
(沧)房预售证2020第086号 | 2020-07-10 | 1#楼 |
(沧)房预售证2020第089号 | 2020-07-10 | 4#楼 |
(沧)房预售证2020第087号 | 2020-07-10 | 2#楼 |
(沧)房预售证2020第090号 | 2020-07-10 | 5#楼 |
(沧)房预售证2020第091号 | 2020-07-10 | 6#楼 |
(沧)房预售证2020第092号 | 2020-07-10 | 7#楼 |
(沧)房预售证2020第095号 | 2020-07-10 | 10#楼 |
(沧)房预售证2020第093号 | 2020-07-10 | 8#楼 |
(沧)房预售证2020第094号 | 2020-07-10 | 9#楼 |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介