基本信息
综合评价: | 4.6 | ||
楼盘名称: | 沧州石榴玉兰湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 , 精装修 |
开发商: | 沧州首盛房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 石榴集团 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 永安大道东侧,瀛海路北侧 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2019年上半年 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2022年04月 |
售楼地址: | 永安北大道与永济路交口北行约500米 | 售楼电话: | 4001560036-381443 |
(沧)房预售证2020第073号 | 2020-06-28 | 12#楼 |
(沧)房预售证2020第002号 | 2020-01-17 | 3#楼 |
(沧)房预售证2019第133号 | 2019-11-13 | 9#楼 |
(沧)房预售证2019第071号 | 2019-08-04 | 1#楼 |
(沧)房预售证2019第056号 | 2019-07-16 | 8#楼 |
(沧)房预售证2019第024号 | 2019-05-23 | 6#楼 |
(沧)房预售证2019第022号 | 2019-05-15 | 5#楼 |
20190007 | 2019-02-28 | 4#楼 |
规划信息
占地面积: | 38206.25平方米 | 建筑面积: | 121340.89平方米 |
容积率: | 2.2 | 绿化率: | 36.57% |
停车位: | 停车位共971个(地上98个,地下873个) | 楼栋总数: | 9 |
总户数: | 692 | 物业公司: | 石榴物业服务集团有限公司 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 公园:人民公园 商场:恒大影城、明珠商贸城 医院:沧州中西医结合康复医院、沧州市中心医院脑科医院 学校:智多星幼儿园、银河幼儿园、英华幼儿园、派尼幼儿园、临海路小学、联立小学、光明小学、沧州市第十一中学、颐和中学 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 文化活动站、警务室、卫生站、体育设施、幼儿园 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介