基本信息
综合评价: | 4.1 | ||
楼盘名称: | 保利·香槟国际 | 建成年代: | 2022年04月15日 |
物业类型: | 普通住宅 , 临街商铺 , 自住型商品房 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 沧州市和筑房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 保利发展控股集团股份有限公司 | ||
楼盘地址: | 永济路与长芦大道交汇处东行200米路南 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2019年下半年 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2022年上半年 |
售楼地址: | 迎宾大道与永济路交叉口北行200米路东 | 售楼电话: | 4001560036-380915 |
(沧)房预售证2020第059号 | 2020-12-08 | 8#楼 |
沧房预售证2020第022号 | 2020-04-03 | 1#楼 |
沧房预售证2019第149号 | 2019-12-06 | 7#楼 |
(沧)房预售证2019第136号 | 2019-11-15 | 6#楼 |
(沧)房预售证2019第072号 | 2019-08-09 | 9#楼 |
(沧)房预售证2019第067号 | 2019-07-26 | 4#楼 |
规划信息
占地面积: | 61333平方米 | 建筑面积: | 150000平方米 |
容积率: | 2.2 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 车位配比1:1.4 其中地下车位1224个 | 楼栋总数: | 9 |
总户数: | 994 | 物业公司: | 保利广州物业管理有限公司 |
物业费: | 2.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 项目紧临永济东路,位于火车站商圈;尽享九年一贯制学校、实验二小、沧州三中等优质教育资源,更有新华区文化图书馆(规划中)、休闲公园、甲级医院等全维度生活配套。规划建设中的石衡沧港高铁站近在咫尺,真正实现京津冀一小时经济生活圈。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 幼儿园 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
保利香槟国际是保利发展入驻新华区的排名前列项目,也是落子沧州的第三盘。保利香槟国际作为保利“康居”系列,是全国第21座香槟系产品,沿袭保利精工品质,改善新华区居住时代。 项目总占地约92亩,建筑面积约15万㎡,容积率2.2,绿化率35%。项目整体采用Artdeco建筑风格,共规划9栋商品住宅楼,总户数994户,地下1224个停车位。涵盖约105-137㎡三居至四居优质户型,限较高销售价9000元/㎡。