基本信息
楼盘名称: | 道东利民小区 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 新华-新华-千童北路东 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-11-01 | 9365元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9409元/㎡ | |||
2017-10-01 | 10705元/㎡ | |||
2017-10-01 | 10705元/㎡ | |||
2017-09-01 | 10705元/㎡ | |||
2017-09-01 | 10705元/㎡ | |||
2017-08-01 | 10673元/㎡ | |||
2017-08-01 | 10673元/㎡ | |||
2017-07-01 | 10439元/㎡ | |||
2017-07-01 | 10439元/㎡ | |||
2017-06-01 | 11179元/㎡ | |||
2017-06-01 | 11179元/㎡ | |||
2017-05-01 | 12175元/㎡ | |||
2017-05-01 | 12175元/㎡ | |||
2017-04-01 | 10594元/㎡ | |||
2017-04-01 | 10594元/㎡ | |||
2017-03-01 | 9108元/㎡ | |||
2017-03-01 | 9108元/㎡ | |||
2017-02-01 | 7515元/㎡ | |||
2017-02-01 | 7515元/㎡ | |||
2017-01-01 | 7105元/㎡ | |||
2017-01-01 | 7105元/㎡ | |||
2016-12-01 | 7333元/㎡ | |||
2016-12-01 | 7333元/㎡ | |||
2016-11-01 | 7223元/㎡ | |||
2016-11-01 | 7223元/㎡ | |||
2016-10-01 | 6326元/㎡ | |||
2016-10-01 | 6326元/㎡ | |||
2016-09-01 | 6125元/㎡ | |||
2016-09-01 | 6125元/㎡ | |||
2016-08-01 | 6125元/㎡ | |||
2016-08-01 | 6125元/㎡ | |||
2016-07-01 | 6099元/㎡ | |||
2016-07-01 | 6099元/㎡ | |||
2016-06-01 | 5325元/㎡ | |||
2016-06-01 | 5325元/㎡ | |||
2016-05-01 | 5325元/㎡ | |||
2016-04-01 | 5479元/㎡ | |||
2016-04-01 | 5479元/㎡ | |||
2016-03-01 | 5658元/㎡ | |||
2016-03-01 | 5658元/㎡ | |||
2016-02-01 | 5647元/㎡ | |||
2016-01-01 | 5647元/㎡ | |||
2015-11-01 | 5764元/㎡ | |||
2015-10-01 | 5610元/㎡ | |||
2015-09-01 | 4853元/㎡ | |||
2015-08-01 | 4924元/㎡ | |||
2015-07-01 | 4901元/㎡ | |||
2015-06-01 | 4901元/㎡ | |||
2015-05-01 | 4901元/㎡ | |||
2015-04-01 | 4906元/㎡ | |||
2015-04-01 | 4906元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介