血拼沧州楼市
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 道东利民小区
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 暂无数据
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 暂无数据
 
                    装修情况:
                
 暂无数据
 
                    开发商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 新华 新华-新华-千童北路东
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-01 | 9365.0元/m² | |||
| 2017-11-01 | 9409.0元/m² | |||
| 2017-10-01 | 10705.0元/m² | |||
| 2017-10-01 | 10705.0元/m² | |||
| 2017-09-01 | 10705.0元/m² | |||
| 2017-09-01 | 10705.0元/m² | |||
| 2017-08-01 | 10673.0元/m² | |||
| 2017-08-01 | 10673.0元/m² | |||
| 2017-07-01 | 10439.0元/m² | |||
| 2017-07-01 | 10439.0元/m² | |||
| 2017-06-01 | 11179.0元/m² | |||
| 2017-06-01 | 11179.0元/m² | |||
| 2017-05-01 | 12175.0元/m² | |||
| 2017-05-01 | 12175.0元/m² | |||
| 2017-04-01 | 10594.0元/m² | |||
| 2017-04-01 | 10594.0元/m² | |||
| 2017-03-01 | 9108.0元/m² | |||
| 2017-03-01 | 9108.0元/m² | |||
| 2017-02-01 | 7515.0元/m² | |||
| 2017-02-01 | 7515.0元/m² | |||
| 2017-01-01 | 7105.0元/m² | |||
| 2017-01-01 | 7105.0元/m² | |||
| 2016-12-01 | 7333.0元/m² | |||
| 2016-12-01 | 7333.0元/m² | |||
| 2016-11-01 | 7223.0元/m² | |||
| 2016-11-01 | 7223.0元/m² | |||
| 2016-10-01 | 6326.0元/m² | |||
| 2016-10-01 | 6326.0元/m² | |||
| 2016-09-01 | 6125.0元/m² | |||
| 2016-09-01 | 6125.0元/m² | |||
| 2016-08-01 | 6125.0元/m² | |||
| 2016-08-01 | 6125.0元/m² | |||
| 2016-07-01 | 6099.0元/m² | |||
| 2016-07-01 | 6099.0元/m² | |||
| 2016-06-01 | 5325.0元/m² | |||
| 2016-06-01 | 5325.0元/m² | |||
| 2016-05-01 | 5325.0元/m² | |||
| 2016-04-01 | 5479.0元/m² | |||
| 2016-04-01 | 5479.0元/m² | |||
| 2016-03-01 | 5658.0元/m² | |||
| 2016-03-01 | 5658.0元/m² | |||
| 2016-02-01 | 5647.0元/m² | |||
| 2016-01-01 | 5647.0元/m² | |||
| 2015-11-01 | 5764.0元/m² | |||
| 2015-10-01 | 5610.0元/m² | |||
| 2015-09-01 | 4853.0元/m² | |||
| 2015-08-01 | 4924.0元/m² | |||
| 2015-07-01 | 4901.0元/m² | |||
| 2015-06-01 | 4901.0元/m² | |||
| 2015-05-01 | 4901.0元/m² | |||
| 2015-04-01 | 4906.0元/m² | |||
| 2015-04-01 | 4906.0元/m² | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 0平方米
 
                    建筑面积:
                
 0平方米
 
                    容积率:
                
 暂无数据
 
                    绿化率:
                
 0%
 
                    停车位:
                
 暂无数据
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 暂无数据
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
  
  
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 